最新:2682424期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2682424 | 02-28 20:00:00 | 1+6+0 =7 |
2682423 | 02-28 19:56:30 | 1+7+2 =10 |
2682422 | 02-28 19:53:00 | 3+8+7 =18 |
2682421 | 02-28 19:49:30 | 7+1+0 =8 |
2682420 | 02-28 19:46:00 | 5+3+5 =13 |
2682419 | 02-28 19:42:30 | 6+8+4 =18 |
2682418 | 02-28 19:39:00 | 5+5+4 =14 |
2682417 | 02-28 19:35:30 | 8+1+9 =18 |
2682416 | 02-28 19:32:00 | 5+0+8 =13 |
2682415 | 02-28 19:28:30 | 5+7+9 =21 |
2682414 | 02-28 19:25:00 | 3+2+3 =8 |
2682413 | 02-28 19:21:30 | 4+3+5 =12 |
2682412 | 02-28 19:18:00 | 1+9+3 =13 |
2682411 | 02-28 19:14:30 | 9+2+1 =12 |
2682410 | 02-28 19:11:00 | 6+4+3 =13 |
2682409 | 02-28 19:07:30 | 7+6+1 =14 |
2682408 | 02-28 19:04:00 | 6+6+5 =17 |
2682407 | 02-28 19:00:30 | 5+9+0 =14 |
2682406 | 02-28 18:57:00 | 8+4+1 =13 |
2682405 | 02-28 18:53:30 | 0+2+2 =4 |
2682404 | 02-28 18:50:00 | 3+4+3 =10 |
2682403 | 02-28 18:46:30 | 2+5+5 =12 |
2682402 | 02-28 18:43:00 | 7+9+2 =18 |
2682401 | 02-28 18:39:30 | 5+7+4 =16 |
2682400 | 02-28 18:36:00 | 1+3+8 =12 |
2682399 | 02-28 18:32:30 | 6+9+0 =15 |
2682398 | 02-28 18:29:00 | 7+7+7 =21 |
2682397 | 02-28 18:25:30 | 8+2+2 =12 |
2682396 | 02-28 18:22:00 | 6+3+6 =15 |
2682395 | 02-28 18:18:30 | 7+8+7 =22 |
2682394 | 02-28 18:15:00 | 3+5+6 =14 |
2682393 | 02-28 18:11:30 | 5+5+6 =16 |
2682392 | 02-28 18:08:00 | 7+3+4 =14 |
2682391 | 02-28 18:04:30 | 6+9+3 =18 |
2682390 | 02-28 18:01:00 | 3+2+4 =9 |
2682389 | 02-28 17:57:30 | 7+6+9 =22 |
2682388 | 02-28 17:54:00 | 0+1+0 =1 |
2682387 | 02-28 17:50:30 | 7+2+7 =16 |
2682386 | 02-28 17:47:00 | 3+9+5 =17 |
2682385 | 02-28 17:43:30 | 5+9+5 =19 |
2682384 | 02-28 17:40:00 | 0+4+5 =9 |
2682383 | 02-28 17:36:30 | 4+0+4 =8 |
2682382 | 02-28 17:33:00 | 7+6+8 =21 |
2682381 | 02-28 17:29:30 | 3+8+2 =13 |
2682380 | 02-28 17:26:00 | 0+0+6 =6 |
2682379 | 02-28 17:22:30 | 2+9+9 =20 |
2682378 | 02-28 17:19:00 | 9+8+7 =24 |
2682377 | 02-28 17:15:30 | 1+9+2 =12 |
2682376 | 02-28 17:12:00 | 5+6+3 =14 |
2682375 | 02-28 17:08:30 | 8+1+3 =12 |
2682374 | 02-28 17:05:00 | 4+7+5 =16 |
2682373 | 02-28 17:01:30 | 1+3+9 =13 |
2682372 | 02-28 16:58:00 | 8+8+8 =24 |
2682371 | 02-28 16:54:30 | 3+6+1 =10 |
2682370 | 02-28 16:51:00 | 6+0+4 =10 |
2682369 | 02-28 16:47:30 | 3+1+1 =5 |
2682368 | 02-28 16:44:00 | 9+9+0 =18 |
2682367 | 02-28 16:40:30 | 4+0+4 =8 |
2682366 | 02-28 16:37:00 | 0+7+8 =15 |
2682365 | 02-28 16:33:30 | 3+4+0 =7 |
2682364 | 02-28 16:30:00 | 2+0+6 =8 |
2682363 | 02-28 16:26:30 | 4+2+8 =14 |
2682362 | 02-28 16:23:00 | 3+0+6 =9 |
2682361 | 02-28 16:19:30 | 0+0+9 =9 |
2682360 | 02-28 16:16:00 | 0+1+2 =3 |
2682359 | 02-28 16:12:30 | 4+6+5 =15 |
2682358 | 02-28 16:09:00 | 5+3+5 =13 |
2682357 | 02-28 16:05:30 | 6+9+4 =19 |
2682356 | 02-28 16:02:00 | 4+0+8 =12 |
2682355 | 02-28 15:58:30 | 2+0+3 =5 |
2682354 | 02-28 15:55:00 | 1+9+8 =18 |
2682353 | 02-28 15:51:30 | 2+7+4 =13 |
2682352 | 02-28 15:48:00 | 8+5+5 =18 |
2682351 | 02-28 15:44:30 | 3+1+0 =4 |
2682350 | 02-28 15:41:00 | 1+6+3 =10 |
2682349 | 02-28 15:37:30 | 0+3+7 =10 |
2682348 | 02-28 15:34:00 | 4+9+3 =16 |
2682347 | 02-28 15:30:30 | 6+2+8 =16 |
2682346 | 02-28 15:27:00 | 6+5+4 =15 |
2682345 | 02-28 15:23:30 | 8+9+1 =18 |
2682344 | 02-28 15:20:00 | 6+9+6 =21 |
2682343 | 02-28 15:16:30 | 7+4+6 =17 |
2682342 | 02-28 15:13:00 | 7+3+0 =10 |
2682341 | 02-28 15:09:30 | 4+8+4 =16 |
2682340 | 02-28 15:06:00 | 1+6+3 =10 |
2682339 | 02-28 15:02:30 | 1+7+9 =17 |
2682338 | 02-28 14:59:00 | 8+7+6 =21 |
2682337 | 02-28 14:55:30 | 4+7+1 =12 |
2682336 | 02-28 14:52:00 | 0+0+6 =6 |
2682335 | 02-28 14:48:30 | 7+0+7 =14 |
2682334 | 02-28 14:45:00 | 8+8+5 =21 |
2682333 | 02-28 14:41:30 | 5+6+0 =11 |
2682332 | 02-28 14:38:00 | 4+5+2 =11 |
2682331 | 02-28 14:34:30 | 1+8+6 =15 |
2682330 | 02-28 14:31:00 | 4+3+3 =10 |
2682329 | 02-28 14:27:30 | 5+7+5 =17 |
2682328 | 02-28 14:24:00 | 7+4+0 =11 |
2682327 | 02-28 14:20:30 | 0+7+3 =10 |
2682326 | 02-28 14:17:00 | 9+0+1 =10 |
99PC28开奖官方网站提供加拿大28在线预测走势图,台湾宾果PC28开奖,加拿大28结果预测历史统计器,由PC28大神,聚云测及99神预测联合制作
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2682424 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682423 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682422 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682421 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682420 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682419 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682418 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682417 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682416 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682415 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682414 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682413 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682412 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682411 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682410 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682409 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682408 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682407 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682406 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682405 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682404 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682403 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682402 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682401 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682400 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682399 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682398 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682397 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682396 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682395 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682394 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682393 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682392 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682391 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682390 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682389 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682388 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682387 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682386 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682385 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682384 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682383 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682382 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682381 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682380 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682379 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682378 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682377 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682376 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682375 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682374 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682373 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682372 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682371 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682370 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682369 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682368 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682367 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682366 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682365 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682364 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682363 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682362 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682361 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682360 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682359 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682358 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682357 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682356 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682355 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682354 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682353 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682352 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682351 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682350 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682349 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682348 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682347 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682346 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682345 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682344 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682343 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682342 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682341 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682340 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682339 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682338 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682337 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682336 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682335 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682334 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682333 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682332 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682331 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682330 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682328 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682327 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682326 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 2020 99PC28开奖官方网站提供加拿大28在线预测走势图,台湾宾果PC28开奖,加拿大28结果预测历史统计器,由PC28大神,聚云测及99神预测联合制作.AllRightsReserved02682424
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2682425 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2682424 | 1+6+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2682423 | 1+7+2=10 | 单丨小 |
![]() |
2682422 | 3+8+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2682421 | 7+1+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2682420 | 5+3+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2682419 | 6+8+4=18 | 单丨大 |
![]() |
2682418 | 5+5+4=14 | 双丨大 |
![]() |
2682417 | 8+1+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2682416 | 5+0+8=13 | 单丨小 |
![]() |
2682415 | 5+7+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2682414 | 3+2+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2682413 | 4+3+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2682412 | 1+9+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2682411 | 9+2+1=12 | 单丨大 |
![]() |
2682410 | 6+4+3=13 | 单丨大 |
![]() |
2682409 | 7+6+1=14 | 双丨小 |
![]() |
2682408 | 6+6+5=17 | 双丨小 |
![]() |
2682407 | 5+9+0=14 | 双丨大 |
![]() |
2682406 | 8+4+1=13 | 双丨大 |
![]() |
2682405 | 0+2+2=4 | 双丨大 |
![]() |
2682404 | 3+4+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2682403 | 2+5+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2682402 | 7+9+2=18 | 双丨大 |
![]() |
2682401 | 5+7+4=16 | 单丨大 |
![]() |
2682400 | 1+3+8=12 | 双丨小 |
![]() |
2682399 | 6+9+0=15 | 单丨大 |
![]() |
2682398 | 7+7+7=21 | 单丨小 |
![]() |
2682397 | 8+2+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2682396 | 6+3+6=15 | 单丨大 |
![]() |
2682395 | 7+8+7=22 | 单丨大 |
![]() |
2682394 | 3+5+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2682393 | 5+5+6=16 | 单丨大 |
![]() |
2682392 | 7+3+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2682391 | 6+9+3=18 | 双丨小 |
![]() |
2682390 | 3+2+4=9 | 双丨小 |
![]() |
2682389 | 7+6+9=22 | 单丨大 |
![]() |
2682388 | 0+1+0=1 | 单丨小 |
![]() |
2682387 | 7+2+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2682386 | 3+9+5=17 | 单丨小 |
![]() |
2682385 | 5+9+5=19 | 双丨小 |
![]() |
2682384 | 0+4+5=9 | 单丨小 |
![]() |
2682383 | 4+0+4=8 | 单丨小 |
![]() |
2682382 | 7+6+8=21 | 双丨大 |
![]() |
2682381 | 3+8+2=13 | 双丨大 |
![]() |
2682380 | 0+0+6=6 | 单丨大 |
![]() |
2682379 | 2+9+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2682378 | 9+8+7=24 | 单丨小 |
![]() |
2682377 | 1+9+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2682376 | 5+6+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2682375 | 8+1+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2682374 | 4+7+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2682373 | 1+3+9=13 | 双丨大 |
![]() |
2682372 | 8+8+8=24 | 单丨小 |
![]() |
2682371 | 3+6+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2682370 | 6+0+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2682369 | 3+1+1=5 | 单丨大 |
![]() |
2682368 | 9+9+0=18 | 单丨大 |
![]() |
2682367 | 4+0+4=8 | 单丨小 |
![]() |
2682366 | 0+7+8=15 | 单丨小 |
![]() |
2682365 | 3+4+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2682364 | 2+0+6=8 | 单丨大 |
![]() |
2682363 | 4+2+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2682362 | 3+0+6=9 | 单丨大 |
![]() |
2682361 | 0+0+9=9 | 双丨小 |
![]() |
2682360 | 0+1+2=3 | 双丨小 |
![]() |
2682359 | 4+6+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2682358 | 5+3+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2682357 | 6+9+4=19 | 双丨大 |
![]() |
2682356 | 4+0+8=12 | 单丨大 |
![]() |
2682355 | 2+0+3=5 | 双丨大 |
![]() |
2682354 | 1+9+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2682353 | 2+7+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2682352 | 8+5+5=18 | 双丨小 |
![]() |
2682351 | 3+1+0=4 | 双丨大 |
![]() |
2682350 | 1+6+3=10 | 单丨小 |
![]() |
2682349 | 0+3+7=10 | 单丨大 |
![]() |
2682348 | 4+9+3=16 | 双丨小 |
![]() |
2682347 | 6+2+8=16 | 单丨大 |
![]() |
2682346 | 6+5+4=15 | 单丨大 |
![]() |
2682345 | 8+9+1=18 | 单丨大 |
![]() |
2682344 | 6+9+6=21 | 单丨小 |
![]() |
2682343 | 7+4+6=17 | 双丨大 |
![]() |
2682342 | 7+3+0=10 | 双丨大 |
![]() |
2682341 | 4+8+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2682340 | 1+6+3=10 | 单丨大 |
![]() |
2682339 | 1+7+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2682338 | 8+7+6=21 | 单丨大 |
![]() |
2682337 | 4+7+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2682336 | 0+0+6=6 | 单丨大 |
![]() |
2682335 | 7+0+7=14 | 单丨大 |
![]() |
2682334 | 8+8+5=21 | 双丨大 |
![]() |
2682333 | 5+6+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2682332 | 4+5+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2682331 | 1+8+6=15 | 单丨大 |
![]() |
2682330 | 4+3+3=10 | 单丨大 |
![]() |
2682329 | 5+7+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2682328 | 7+4+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2682327 | 0+7+3=10 | 单丨小 |
![]() |
99PC28开奖官方网站提供加拿大28在线预测走势图,台湾宾果PC28开奖,加拿大28结果预测历史统计器,由PC28大神,聚云测及99神预测联合制作。