最新:2665494期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2665494 | 01-16 14:17:00 | 3+2+5 =10 |
2665493 | 01-16 14:13:30 | 0+8+0 =8 |
2665492 | 01-16 14:10:00 | 8+8+8 =24 |
2665491 | 01-16 14:06:30 | 4+6+9 =19 |
2665490 | 01-16 14:03:00 | 7+6+1 =14 |
2665489 | 01-16 13:59:30 | 3+9+3 =15 |
2665488 | 01-16 13:56:00 | 1+1+6 =8 |
2665487 | 01-16 13:52:30 | 5+8+6 =19 |
2665486 | 01-16 13:49:00 | 8+5+9 =22 |
2665485 | 01-16 13:45:30 | 7+1+6 =14 |
2665484 | 01-16 13:42:00 | 9+8+6 =23 |
2665483 | 01-16 13:38:30 | 9+4+3 =16 |
2665482 | 01-16 13:35:00 | 6+3+7 =16 |
2665481 | 01-16 13:31:30 | 8+6+2 =16 |
2665480 | 01-16 13:28:00 | 7+8+5 =20 |
2665479 | 01-16 13:24:30 | 1+9+3 =13 |
2665478 | 01-16 13:21:00 | 3+7+1 =11 |
2665477 | 01-16 13:17:30 | 2+8+9 =19 |
2665476 | 01-16 13:14:00 | 1+9+9 =19 |
2665475 | 01-16 13:10:30 | 3+2+3 =8 |
2665474 | 01-16 13:07:00 | 6+8+6 =20 |
2665473 | 01-16 13:03:30 | 2+3+5 =10 |
2665472 | 01-16 13:00:00 | 6+3+5 =14 |
2665471 | 01-16 12:56:30 | 5+4+3 =12 |
2665470 | 01-16 12:53:00 | 7+6+4 =17 |
2665469 | 01-16 12:49:30 | 6+7+3 =16 |
2665468 | 01-16 12:46:00 | 0+0+2 =2 |
2665467 | 01-16 12:42:30 | 3+7+7 =17 |
2665466 | 01-16 12:39:00 | 9+7+3 =19 |
2665465 | 01-16 12:35:30 | 4+1+5 =10 |
2665464 | 01-16 12:32:00 | 3+4+5 =12 |
2665463 | 01-16 12:28:30 | 3+4+6 =13 |
2665462 | 01-16 12:25:00 | 9+0+9 =18 |
2665461 | 01-16 12:21:30 | 8+4+3 =15 |
2665460 | 01-16 12:18:00 | 7+7+4 =18 |
2665459 | 01-16 12:14:30 | 1+3+4 =8 |
2665458 | 01-16 12:11:00 | 1+1+2 =4 |
2665457 | 01-16 12:07:30 | 8+3+9 =20 |
2665456 | 01-16 12:04:00 | 3+1+7 =11 |
2665455 | 01-16 12:00:30 | 2+2+3 =7 |
2665454 | 01-16 11:57:00 | 7+8+7 =22 |
2665453 | 01-16 11:53:30 | 8+3+6 =17 |
2665452 | 01-16 11:50:00 | 0+1+1 =2 |
2665451 | 01-16 11:46:30 | 9+4+3 =16 |
2665450 | 01-16 11:43:00 | 6+8+3 =17 |
2665449 | 01-16 11:39:30 | 6+0+9 =15 |
2665448 | 01-16 11:36:00 | 5+3+1 =9 |
2665447 | 01-16 11:32:30 | 3+0+2 =5 |
2665446 | 01-16 11:29:00 | 1+1+0 =2 |
2665445 | 01-16 11:25:30 | 3+6+4 =13 |
2665444 | 01-16 11:22:00 | 0+1+7 =8 |
2665443 | 01-16 11:18:30 | 0+8+4 =12 |
2665442 | 01-16 11:15:00 | 3+6+8 =17 |
2665441 | 01-16 11:11:30 | 4+3+6 =13 |
2665440 | 01-16 11:08:00 | 3+8+0 =11 |
2665439 | 01-16 11:04:30 | 5+0+1 =6 |
2665438 | 01-16 11:01:00 | 4+4+5 =13 |
2665437 | 01-16 10:57:30 | 9+6+6 =21 |
2665436 | 01-16 10:54:00 | 2+3+7 =12 |
2665435 | 01-16 10:50:30 | 5+2+8 =15 |
2665434 | 01-16 10:47:00 | 6+8+8 =22 |
2665433 | 01-16 10:43:30 | 9+2+5 =16 |
2665432 | 01-16 10:40:00 | 1+3+5 =9 |
2665431 | 01-16 10:36:30 | 0+8+1 =9 |
2665430 | 01-16 10:33:00 | 6+4+0 =10 |
2665429 | 01-16 10:29:30 | 8+9+5 =22 |
2665428 | 01-16 10:26:00 | 6+0+2 =8 |
2665427 | 01-16 10:22:30 | 6+5+4 =15 |
2665426 | 01-16 10:19:00 | 5+7+9 =21 |
2665425 | 01-16 10:15:30 | 2+8+2 =12 |
2665424 | 01-16 10:12:00 | 5+5+7 =17 |
2665423 | 01-16 10:08:30 | 9+8+0 =17 |
2665422 | 01-16 10:05:00 | 1+6+8 =15 |
2665421 | 01-16 10:01:30 | 1+7+1 =9 |
2665420 | 01-16 09:58:00 | 0+7+7 =14 |
2665419 | 01-16 09:54:30 | 1+2+9 =12 |
2665418 | 01-16 09:51:00 | 3+3+7 =13 |
2665417 | 01-16 09:47:30 | 9+0+6 =15 |
2665416 | 01-16 09:44:00 | 9+7+2 =18 |
2665415 | 01-16 09:40:30 | 3+3+6 =12 |
2665414 | 01-16 09:37:00 | 2+7+8 =17 |
2665413 | 01-16 09:33:30 | 3+8+5 =16 |
2665412 | 01-16 09:30:00 | 6+4+0 =10 |
2665411 | 01-16 09:26:30 | 9+0+9 =18 |
2665410 | 01-16 09:23:00 | 6+2+7 =15 |
2665409 | 01-16 09:19:30 | 1+5+9 =15 |
2665408 | 01-16 09:16:00 | 7+8+2 =17 |
2665407 | 01-16 09:12:30 | 5+0+0 =5 |
2665406 | 01-16 09:09:00 | 3+4+8 =15 |
2665405 | 01-16 09:05:30 | 5+0+3 =8 |
2665404 | 01-16 09:02:00 | 5+4+5 =14 |
2665403 | 01-16 08:58:30 | 4+9+3 =16 |
2665402 | 01-16 08:55:00 | 5+0+2 =7 |
2665401 | 01-16 08:51:30 | 6+9+8 =23 |
2665400 | 01-16 08:48:00 | 8+5+7 =20 |
2665399 | 01-16 08:44:30 | 1+9+4 =14 |
2665398 | 01-16 08:41:00 | 2+9+0 =11 |
2665397 | 01-16 08:37:30 | 1+3+1 =5 |
2665396 | 01-16 08:34:00 | 3+7+1 =11 |
99PC28开奖官方网站提供加拿大28在线预测走势图,台湾宾果PC28开奖,加拿大28结果预测历史统计器,由PC28大神,聚云测及99神预测联合制作
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2665494 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665493 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665492 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665491 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665490 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665489 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665488 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665487 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665486 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665484 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665483 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665482 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665481 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665480 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665479 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665478 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665477 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665476 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665475 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665474 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665473 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665472 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665471 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665470 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665469 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665468 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665467 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665466 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665465 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665464 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665463 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665462 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665461 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665460 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665459 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665458 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665457 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665455 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665454 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665453 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665452 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665451 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665450 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665449 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665448 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665447 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665446 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665445 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665444 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665443 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665442 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665441 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665440 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665439 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665438 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665437 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665436 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665435 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665434 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665433 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665432 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665431 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665430 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665429 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665428 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665427 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665426 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665425 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665424 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665423 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665422 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665421 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665420 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665418 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665417 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665416 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665415 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665414 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665413 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665412 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665411 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665410 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665409 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665408 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665407 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665406 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665405 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665404 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665403 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665402 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665401 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665400 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665399 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665398 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665397 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665396 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 2020 99PC28开奖官方网站提供加拿大28在线预测走势图,台湾宾果PC28开奖,加拿大28结果预测历史统计器,由PC28大神,聚云测及99神预测联合制作.AllRightsReserved1182665494
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2665495 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2665494 | 3+2+5=10 | 单丨小 |
![]() |
2665493 | 0+8+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2665492 | 8+8+8=24 | 双丨小 |
![]() |
2665491 | 4+6+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2665490 | 7+6+1=14 | 单丨小 |
![]() |
2665489 | 3+9+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2665488 | 1+1+6=8 | 单丨小 |
![]() |
2665487 | 5+8+6=19 | 双丨大 |
![]() |
2665486 | 8+5+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2665485 | 7+1+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2665484 | 9+8+6=23 | 单丨大 |
![]() |
2665483 | 9+4+3=16 | 单丨小 |
![]() |
2665482 | 6+3+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2665481 | 8+6+2=16 | 双丨小 |
![]() |
2665480 | 7+8+5=20 | 单丨大 |
![]() |
2665479 | 1+9+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2665478 | 3+7+1=11 | 单丨大 |
![]() |
2665477 | 2+8+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2665476 | 1+9+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2665475 | 3+2+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2665474 | 6+8+6=20 | 单丨大 |
![]() |
2665473 | 2+3+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2665472 | 6+3+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2665471 | 5+4+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2665470 | 7+6+4=17 | 单丨大 |
![]() |
2665469 | 6+7+3=16 | 单丨大 |
![]() |
2665468 | 0+0+2=2 | 单丨小 |
![]() |
2665467 | 3+7+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2665466 | 9+7+3=19 | 单丨小 |
![]() |
2665465 | 4+1+5=10 | 双丨大 |
![]() |
2665464 | 3+4+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2665463 | 3+4+6=13 | 双丨大 |
![]() |
2665462 | 9+0+9=18 | 双丨大 |
![]() |
2665461 | 8+4+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2665460 | 7+7+4=18 | 双丨小 |
![]() |
2665459 | 1+3+4=8 | 单丨小 |
![]() |
2665458 | 1+1+2=4 | 单丨小 |
![]() |
2665457 | 8+3+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2665456 | 3+1+7=11 | 单丨小 |
![]() |
2665455 | 2+2+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2665454 | 7+8+7=22 | 单丨小 |
![]() |
2665453 | 8+3+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2665452 | 0+1+1=2 | 双丨小 |
![]() |
2665451 | 9+4+3=16 | 单丨小 |
![]() |
2665450 | 6+8+3=17 | 双丨小 |
![]() |
2665449 | 6+0+9=15 | 单丨大 |
![]() |
2665448 | 5+3+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2665447 | 3+0+2=5 | 双丨小 |
![]() |
2665446 | 1+1+0=2 | 双丨小 |
![]() |
2665445 | 3+6+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2665444 | 0+1+7=8 | 双丨大 |
![]() |
2665443 | 0+8+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2665442 | 3+6+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2665441 | 4+3+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2665440 | 3+8+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2665439 | 5+0+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2665438 | 4+4+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2665437 | 9+6+6=21 | 单丨小 |
![]() |
2665436 | 2+3+7=12 | 单丨小 |
![]() |
2665435 | 5+2+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2665434 | 6+8+8=22 | 单丨小 |
![]() |
2665433 | 9+2+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2665432 | 1+3+5=9 | 双丨大 |
![]() |
2665431 | 0+8+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2665430 | 6+4+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2665429 | 8+9+5=22 | 单丨大 |
![]() |
2665428 | 6+0+2=8 | 双丨小 |
![]() |
2665427 | 6+5+4=15 | 单丨大 |
![]() |
2665426 | 5+7+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2665425 | 2+8+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2665424 | 5+5+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2665423 | 9+8+0=17 | 双丨大 |
![]() |
2665422 | 1+6+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2665421 | 1+7+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2665420 | 0+7+7=14 | 单丨大 |
![]() |
2665419 | 1+2+9=12 | 双丨大 |
![]() |
2665418 | 3+3+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2665417 | 9+0+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2665416 | 9+7+2=18 | 单丨小 |
![]() |
2665415 | 3+3+6=12 | 双丨大 |
![]() |
2665414 | 2+7+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2665413 | 3+8+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2665412 | 6+4+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2665411 | 9+0+9=18 | 单丨小 |
![]() |
2665410 | 6+2+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2665409 | 1+5+9=15 | 双丨小 |
![]() |
2665408 | 7+8+2=17 | 双丨大 |
![]() |
2665407 | 5+0+0=5 | 双丨大 |
![]() |
2665406 | 3+4+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2665405 | 5+0+3=8 | 单丨大 |
![]() |
2665404 | 5+4+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2665403 | 4+9+3=16 | 双丨大 |
![]() |
2665402 | 5+0+2=7 | 双丨大 |
![]() |
2665401 | 6+9+8=23 | 双丨大 |
![]() |
2665400 | 8+5+7=20 | 单丨小 |
![]() |
2665399 | 1+9+4=14 | 双丨小 |
![]() |
2665398 | 2+9+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2665397 | 1+3+1=5 | 双丨小 |
![]() |
99PC28开奖官方网站提供加拿大28在线预测走势图,台湾宾果PC28开奖,加拿大28结果预测历史统计器,由PC28大神,聚云测及99神预测联合制作。